![]() |
||||||||
| エマルションパテの特長 |
◆合成樹脂エマルションパテ JIS K5669(日本工業規格)について
種類は使用される場所の条件及び使用する膜厚によって次のようになります
| 種 類 | 内 容 |
| 耐水形・薄付け用 | 耐水性が要求される場所に使用し、1回の塗り付け膜厚が最大0.5oになるように作られたもの |
| 耐水形・厚付け用 | 耐水性が要求される場所に使用し、1回の塗り付け膜厚が最大1.5oになるように作られたもの |
| 一般形・薄付け用 | 耐水性が要求されない場所に使用し、1回の塗り付け膜厚が最大0.5oになるように作られたもの |
| 一般形・厚付け用 | 耐水性が要求されない場所に使用し、1回の塗り付け膜厚が最大1.5oになるように作られたもの |
品質は下記の表を満足しなければなりません。 JIS K5669合成樹脂エマルションパテ品質規格
| 試 験 項 目 | 種 類 | |||
| 耐水形薄付け用 | 耐水形厚付け用 | 一般形薄付け用 | 一般形厚付け用 | |
| 容器の中で状態 | 塊がなく一様になるものとする。 | |||
| 塗装作業性 | ヘラ付け塗装作業支障があってはならない | |||
| 乾 燥 時 間 | 5時間以内 | 24時間以内 | 5時間以内 | 24時間以内 |
| 研磨容易性 | 空研ぎのとき研磨が容易であるものとする。 | |||
| 上塗適合性 | 上塗に支障があっては ならない。 |
― | 上塗に支障があっては ならない。 |
― |
| 耐 水 性 | 水に浸したとき異常がないものとする | ― | ||
| 耐アルカリ性 | アルカリ溶液に浸したとき異常がないものとする | ― | ||
| 加熱残分 % | 60以上 | |||
| 付着性 N/cm2 | 49以上 | 25以上 | ||
| 低温安定性 | 低温で変質してはならない。 | |||